|
商品の詳細:
|
| 名前: | スクウェアLCDディスプレイ | パネルサイズ: | 27 " |
|---|---|---|---|
| 解決: | 1847*1154 | 輝度: | 500nits (標準) |
| 動作温度: | 0~50℃ | アクティブエリア: | 581.805×363.51mm |
| 外形寸法: | 654×442×35.5mm | インタフェース: | V-by-One 8レーン |
| ハイライト: | 27インチ方形 TFT LCD ディスプレイ,1847×1154の解像度のLCD画面,スクエアLCDカットソリューションディスプレイ |
||
| ブランド | ロギン |
|---|---|
| シリーズ | スクエアLCDディスプレイ |
| パネルのサイズ | 27インチ |
| モデル | LCMA-RX0270TL01-C050 |
| 亮度 | 500nits (カスタマイズサポート) |
| ビューアングル | 89/89/89/89 |
| 決議 | 1847×1154 |
| アクティブ エリア | 581.805×363.51mm |
| 総サイズ | 654×442×35.5mm |
| インターフェースの定義 | V-by-One 8レーン |
| タッチパネル | 持っていない |
| 動作温度 | 0〜50°C |
コンタクトパーソン: Kelvin Zhu
電話番号: +86 15919061504
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー