すべての製品
15インチTFT LCDディスプレイ、1024*768解像度、-30~80℃対応ソリューション
商品の詳細
| 名前 | 15インチTFTLCDディスプレイ | パネルサイズ | 15" |
|---|---|---|---|
| 解決 | 1024*768 | 輝度 | 1000(typ。) |
| アスペクト比 | 4:3 | アクティブエリア | 304.128*228.096mm |
| 外形寸法 | 326.5*253.5*9.7mm | インタフェース | LVDS (1 CH、8ビット) |
| ハイライト | 15インチTFTLCDディスプレイ,1024×768の解像度のLCD画面,高い明るさLCDの表示 |
||
製品の説明
15インチTFT LCDディスプレイ 1024*768解像度対応 -30~80℃ソリューション
製品の利点
- 輝度カスタマイズ 700-5000 cd/m²
- 屋外の日光可読性
- 低消費電力
- 最大85%の高均一性
- 長寿命:50,000時間(標準)、最大80,000時間
- 優れた放熱性を備えたアルミニウムバックライト構造
- 広い温度範囲:-30℃~80℃
- 高い耐衝撃性と高い安定性
製品の用途
- バス停案内板
- インテリジェント充電パイル
- 屋外電子ニュース表示板
- インテリジェントエクスプレスキャビネット
- 自動販売機
- 商業広告機
- 観光情報照会機
- コミュニティ情報ボード
技術仕様
| モデル | LCMA-RX0150GI02-C100 |
| ブランド | Rogin |
| シリーズ | 高輝度LCDディスプレイ |
| パネルサイズ | 15インチ |
| 輝度 | 1000ニット |
| 消費電力 | 16.6 W |
| 解像度 | 1024 × 768 |
| 有効表示エリア | 304.128 × 228.096 mm |
| 外形寸法 | 326.5 × 253.5 × 9.6 mm |
| 視野角 | 88/88/88/88 |
| インターフェース定義 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| バックライトタイプ | WLED |
| コントラスト比 | 2500:1 |
| アスペクト比 | 4:3 |
| タッチパネル | なし |
| 動作温度 | -30℃~80℃ |
評価とレビュー
推薦されたプロダクト



総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー