|
商品の詳細:
|
| パネルサイズ: | 27" | 解決: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 1500 (タイプ) | アスペクト比: | 16:9 |
| アクティブエリア: | 597.6*336.14mm | 図面の次元: | 628*366.4*23.7mm |
| ハイライト: | 27インチ 高明度のLCDディスプレイ,保証付きの広告LCDディスプレイ,高明るさLCMA-RX0270GA11-C150ディスプレイ |
||
| 属性 | 値 |
|---|---|
| パネルサイズ | 27" |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 有効表示領域 | 597.6×336.14mm |
| 外形寸法 | 628×366.4×23.7mm |
| ブランド | Rogin |
| シリーズ | 高輝度LCDディスプレイ |
| パネルサイズ | 27インチ |
| モデル | LCMA-RX0270GA11-C150 |
| 輝度 | 1500 cd/m² |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 有効表示領域 | 597.6×336.14mm |
| 外形寸法 | 628×366.4×23.7mm |
| 視野角 | 89/89/89/89 |
| インターフェース定義 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| バックライトタイプ | WLED |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| タッチパネル | なし |
| 動作温度 | 0~50℃ |
コンタクトパーソン: Kelvin Zhu
電話番号: +86 15919061504
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー