|
商品の詳細:
|
| パネルサイズ: | 27" | 解決: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 700 (タイプ) | アスペクト比: | 16:9 |
| アクティブエリア: | 597.6*336.15mm | 図面の次元: | 613.6*356.85*10.5mm |
| ハイライト: | 27インチ 高明度のLCDディスプレイ,保証付きのカスタマイズ可能なLCDディスプレイ,LCMA-RX0270GA07-C070液晶画面 |
||
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| パネルのサイズ | 27インチ |
| 決議 | 1920年*1080年 |
| 亮度 | 700 (タイプ) |
| アスペクト比 | 16:9 |
| アクティブ エリア | 597.6*336.15mm |
| 図面の次元 | 613.6*356.85*10.5mm |
| ブランド | ロギン |
| シリーズ | 高明度のLCDディスプレイ |
| パネルのサイズ (インチ) | 27 |
| モデル | LCMA-RX0270GA07-C070 |
| 亮度 | 700 |
| 決議 | 1920年*1080年 |
| アクティブ エリア | 597.6*33615 |
| 総サイズ | 613.6*356.85*105 |
| 視角 | 89/89/89/89 |
| インターフェースの定義 | LVDS (2 ch, 8 ビット) |
| バックライトタイプ | WLED |
| コントラスト比 | 3000:1 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| タッチパネル | 持っていない |
| 動作温度 | 0~50°C |
コンタクトパーソン: Kelvin Zhu
電話番号: +86 15919061504
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー